サービス | WEBサイト・LP制作・オウンドメディア設計構築 |
---|---|
ガイド | SEO対策を意識した検索に強いWEBサイト・LP(ランディングページ)制作や、お問い合わせ・エントリーフォームの制作、WordPressなどのCMS構築・設計など、スマートフォンやタブレット対応のレスポインシブデザインでご提供致します。 |
価格 | 月額費用:10万円〜 お問い合わせフォームをご入力いただいた後、弊社スタッフよりお電話を差し上げますので、詳しいご依頼内容をお伝えください。 |
サービス | デジタル領域の動画マーケティング施策提案 |
---|---|
ガイド | WEBサイトやLP、SNSやYouTubeなどでの動画マーケティング戦略立案・施策策定・コンテンツ企画や運用支援などを行い、WEB動画における効果検証・分析・改善提案によるPDCAをご提案致します。 |
価格 | 月額費用:10万円〜 お問い合わせフォームをご入力いただいた後、弊社スタッフよりお電話を差し上げますので、詳しいご依頼内容をお伝えください。 |
サービス | WEBサイト・LP最適化 |
---|---|
ガイド | WEBサイトやLP、お問い合わせ・エントリーフォームなどの最適化支援を行います。ユーザー行動に基づいたWEBマーケティング施策のご提案や動線設計、CTAデザイン提案、WEBサービスや機能拡充提案、スマートフォンUIデザインなどのご提案を致します。 |
価格 | 月額費用:10万円〜 お問い合わせフォームをご入力いただいた後、弊社スタッフよりお電話を差し上げますので、詳しいご依頼内容をお伝えください。 |
サービス | SEO・SEM |
---|---|
ガイド | Googleなどの検索エンジンにおける検索順位最適化や、検索キーワードにおけるマーケティング施策を支援致します。対策すべきキーワードの選定やプランニング、サイト内部施策のご提案・改善など、動画SEOも視野に入れたサービスをご提供致します。 |
価格 | 月額費用:10万円〜 お問い合わせフォームをご入力いただいた後、弊社スタッフよりお電話を差し上げますので、詳しいご依頼内容をお伝えください。 |
サービス | アクセス解析・コンサルティングレポート |
---|---|
ガイド | WEBサイトやLP、インターネット広告などのオンライン施策における状況解析や課題の抽出、それに対する施策立案・改善提案・運用支援を多角的な視点から様々なデータを可視化したコンサルティングレポートを作成し、ビジネスの現状把握と課題改善に貢献致します。 |
価格 | 月額費用:5万円〜 お問い合わせフォームをご入力いただいた後、弊社スタッフよりお電話を差し上げますので、詳しいご依頼内容をお伝えください。 |
Copyright© ROCKHEARTS , 2022 All Rights Reserved.